A menudo asociamos el diseño a las tendencias y, aunque se trata de un hecho que muchos profesionales intentamos combatir, la realidad es que el propio sector y buena parte de la prensa especializada, sigue asociando al diseño de producto con las tendencias.
Esta asociación en realidad, se entiende por una lógica de consumo que interpreta las formas, colores y materiales como aliados para la caducidad formal, cuando en realidad formas, colores y materiales deberían obedecer básicamente a una resolución funcional.
En el campo de la moda o la comunicación gráfica, el factor efímero puede tener una cierta justificación, ya sea por la rápida degradación de los productos, dada su usabilidad, o bien por la necesidad de diferenciación constante para mantener el propio objetivo de comunicación, en el caso de algunos productos gráficos.
En el caso del diseño de producto, no obstante, la caducidad formal debería justificarse exclusivamente por la innovación tecnológica o cuando se aprecie un cambio de hábito o uso por parte de un determinado público objetivo.
Y es que en realidad, en aquellos sectores en los que la tecnología no supone un gran condicionante, siempre preferimos los buenos diseños, aunque fueran concebidos hace ya muchisimo tiempo.
Font: Jordi Blasi, Diseñador Industrial.
16 de Mayo de 2018 @ESDESIGN. Escuela Superior de Diseño de Barcelona.
1. Silla Bertoia, Harry Bertoia, 1952. Rest TFD, Leaping Creative, 2016 © Zaohui Huang
2. Stool 60, Alvar Aalto, 1933. Brickworks, Studio Golden, 2017 © Brooke Holm
3. Juicy Salif, Starck, 1988. Caswes House, TOOP Arch, 2016 © Tim Van de Velde
4. Lamp A110, Alvar Aalto, 1952. Deaconry Bethanien, E2A Architects, 2017 © Rasmus Norlander
5. Lamp Fortuny, Mariano Fortuny, 1907. Casa Utrecht, Remy Meijers, 2016 © Eugeni Pons
6. Sistema Modular USM Haller, Fritz Haller, 1963. Casa de Lindsey y Ian Adelman, 2013
7. Eames Plastic Side Chair, 1948. Loft FOR, ADN Architectures, 2013 © Filip Dujardin
8. Silla BKF Butterfly, Bonet, Kurchan y Ferrari-Hardoy, 1938 y Lámpara Cesta, Miguel Milà, 1963. Dúplex Tibbaut, Raúl Sánchez Architects, 2017 © José Hevia
9. Grifo Vola, Arne Jacobsen, 1968. T+M House, Plantea Studio, 2017 © Alícia Macias
10. Interruptor Magic, Bticino, 1961. Ap. Marià Cubí, Arquitectura-G, 2015 © José Hevia
Work with in Catalonia.
Av. Rep. Argentina 218
08023 Barcelona (Spain)
hola@marcduran.com
Want to know more
about “our” Code of Professional Ethics?
This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | www.marcduran.com | WP GDPR Cookie Consent Preferences. | 1 year | HTTP |
YSC | youtube.com | YouTube session cookie. | 54 years | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | YouTube cookie. | 6 months | HTTP |
mc | quantserve.com | Quantcast advertising tracking cookie. | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | marcduran.com | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | marcduran.com | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 days | HTTP |
_gat | marcduran.com | Google Analytics tracking cookie. | Session | HTTP |
KADUSERCOOKIE | pubmatic.com | PubMatic tracking cookie. | 1 year | HTTP |
khaos | rubiconproject.com | Rubicon Project ad tracking cookie. | 1 year | HTTP |
tuuid | bidswitch.net | Demand Base tracking cookie. | 1 year | HTTP |
ADGRX_UID | adgrx.com | AdGear tracking cookie. | 1 year | HTTP |
wfivefivec | w55c.net | DataXu tracking cookie. | 1 year | HTTP |
uuid | mathtag.com | MediaMath tracking cookie. | 1 year | HTTP |
IDE | doubleclick.net | Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes. | 2 years | HTTP |
UID | adx.opera.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
NID | google.com | Google unique id for preferences. | 6 months | HTTP |
ANON_ID | tribalfusion.com | An anonymous hashed identifier of the user's browser linked to Exponential's profile of the user's behavioral profile. The cookie may also contain a special opt-out value indicating the user has opted-out from the profiling. | 3 months | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube.com | --- | 6 months | --- |
_ga_715QYJ3QEJ | marcduran.com | --- | 2 years | --- |
usp_status | media.net | --- | 6 months | --- |
mnet_session_depth | embed.ted.com | --- | 54 years | --- |
_ga_QZNTBDVELG | ted.com | --- | 2 years | --- |
visitor-id | media.net | --- | 1 year | --- |
ruds | rfihub.com | --- | 54 years | --- |
rud | rfihub.com | --- | 1 year | --- |
chkChromeAb67Sec | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
DPSync3 | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
SyncRTB3 | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
audit | rubiconproject.com | --- | 1 year | --- |
eud | rfihub.com | --- | 1 year | --- |
receive-cookie-deprecation | adnxs.com | --- | 10 years | --- |
KRTBCOOKIE_18 | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
d | quantserve.com | --- | 3 months | --- |
cref | quantserve.com | --- | 1 year | --- |
KRTBCOOKIE_153 | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
PugT | pubmatic.com | --- | 1 month | --- |
c | bidswitch.net | --- | 1 year | --- |
tuuid_lu | bidswitch.net | --- | 1 year | --- |
ANON_ID_old | tribalfusion.com | --- | 3 months | --- |
ADGRX_CM_PUBMATIC_BRIDGED | adgrx.com | --- | 1 days | --- |
data-pba | media.net | --- | 1 year | --- |
KRTBCOOKIE_1003 | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
GLOBALID | bttrack.com | --- | 3 months | --- |
matchpubmatic | w55c.net | --- | 1 month | --- |
bito | bidr.io | --- | 1 year | --- |
bitoIsSecure | bidr.io | --- | 1 year | --- |
KRTBCOOKIE_27 | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
KRTBCOOKIE_107 | pubmatic.com | --- | 3 months | --- |
CDIUSER | deepintent.com | --- | 1 year | --- |
CDIPARTNERS | deepintent.com | --- | 1 year | --- |
ad-id | amazon-adsystem.com | --- | 9 months | --- |
ad-privacy | amazon-adsystem.com | --- | 5 years | --- |
V | contextweb.com | --- | 12 months | --- |
VP | contextweb.com | --- | 12 months | --- |
pb_rtb_ev | contextweb.com | --- | 1 year | --- |
pb_rtb_ev_part | contextweb.com | --- | 1 year | --- |
INGRESSCOOKIE | bh.contextweb.com | --- | 54 years | --- |
KRTBCOOKIE_1323 | pubmatic.com | --- | 14 days | --- |
Posted By
Marc Duran Fuster
Categories
Project’s Culture